

Dane finansowe i kadrowe
2019:
KPEC Spółka z o.o. w 2019 roku osiągnęła zysk finansowy netto w wysokości: 875 499,51 PLN netto
Na dzień 31.12.2019 roku zatrudnienie w Spółce wynosiło 378 osób.
Dane bilansowe na dzień 31.12.2019 roku:
BILANS-AKTYWA | w złotych |
A. Aktywa trwałe | 205 051 023,67 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1 555 730,27 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 196 074 876,21 |
III. Należności długoterminowe | 9 459,32 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 3 315 929,75 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 095 028,12 |
B. Aktywa obrotowe | 52 480 557,76 |
I. Zapasy | 10 508 681,44 |
II. Należności krótkoterminowe | 25 548 397,33 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 12 025 465,35 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 398 013,64 |
AKTYWA RAZEM | 257 531 581,43 |
BILANS-PASYWA | w złotych |
A. Kapitał (fundusz) własny | 121 022 491,68 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 136 509 089,75 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 23 658 391,25 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4 349 712,95 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44 613 532,37 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 63 887 453,18 |
PASYWA RAZEM | 257 531 581,43 |
2018:
KPEC Spółka z o.o. w 2018 roku osiągnęła zysk finansowy netto w wysokości: 243 597,85 PLN netto
Na dzień 31.12.2018 roku zatrudnienie w Spółce wynosiło 397 osób.
KPEC Spółka z o.o. w 2017 roku osiągnęła zysk finansowy netto w wysokości: 3 059
908,52 PLN netto
Na dzień 31.12.2017 roku zatrudnienie w Spółce wynosiło 399 osób.
metryczka
Wytworzył: Tomasz Lewandowski (5 kwietnia 2017)
Opublikował: Tomasz Lewandowski (5 kwietnia 2017, 11:27:35)
Ostatnia zmiana: Tomasz Lewandowski (8 lutego 2021, 11:48:29)
Zmieniono: sprostowanie omyłki
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 5598